Vapaat tontit
Monni, Pihonkaarre
Tontit Karttapalvelussa
Osoite |
Kortteli/Tontti |
Pinta-ala m² |
Rakennusoikeus m² |
Myyntihinta € |
Pihonkaarre 9 | 441/1 | 4157 | 1039 | 131 275,00 |
Pihonkaarre 7 | 442/1 | 2917 | 729 | 89 611,20 |
Pihonkuja 4 | 444/3 | 1380 | 345 | 38 640,00 |
Pihonkuja 2 | 444/4 | 1397 | 349 | 39 116,00 |
Pihonkaarre 2 | 444/5 | 1411 | 353 | 39 508,00 |
Savupirtintie 2 | 445/1 | 1474 | 369 | 41 272,00 |
Pihonkuja 1 | 445/2 | 1707 | 427 | 48 955,20 |
Pihonkuja 3 | 445/3 | 1308 | 327 | 36 624,00 |
Pihonkuja 5 | 445/4 | 1519 | 380 | |
Savupirtintie 4 | 445/6 | 1377 | 344 | 38 556,00 |
Savupirtintie 3 | 446/3 | 1163 | 291 | 32 564,00 |
Tontin vuosivuokra on 8 prosenttia myyntihinnasta.