Vapaat tontit
Hikiä, Jaakkolanharju
Tontit Karttapalvelussa
Osoite |
Kortteli/Tontti |
Pinta-ala m² |
Rakennusoikeus m² |
Myyntihinta € |
Lukkokuja 1 | 100/1 | 2611 | 653 | |
Lukkokuja 3 | 100/4 | 1726 | 432 | 26 568,00 |
Vehkalukontie 11 | 103/3 | 1915 | 479 | 29 970,00 |
Vehkalukontie 5 | 103/6 | 1736 | 434 | 26 748,00 |
Hakahuhdintie 10 | 103/10 | 1928 | 482 | 30 204,00 |
Hakahuhdintie 7 | 104/1 | 1821 | 455 | 28 278,00 |
Hakahuhdintie 3 | 104/3 | 2016 | 504 | 31 788,00 |
Hakahuhdintie 11 | 105/1 | 1680 | 420 | 25 740,00 |
Laukkulankuja 2 | 106/1 | 1768 | 442 | 27 324,00 |
Hakahuhdintie 16 | 107/1 | 2017 | 504 | 31 806,00 |
Laukkulankuja 1 | 107/2 | 2283 | 571 | 36 594,00 |
Laukkulankuja 3 | 107/3 | 1898 | 475 | 29 664,00 |
Laukkulankuja 5 | 107/4 | 1907 | 477 | 29 826,00 |
Laukkulankuja 9 | 107/6 | 2193 | 548 | 34 974,00 |
Karhinkaarre 2 | 109/1 | 2180 | 545 | 34 740,00 |
Kumpukuja 5 | 110/1 | 2488 | 622 | 40 284,00 |
Kumpukuja 3 | 110/2 | 2365 | 591 | 38 070,00 |
Tontin vuosivuokra on 8 prosenttia myyntihinnasta.